- Микропористый фильтр из полиэтилена/полиамида имеет специально разработанную структуру, позволяющую добиться точной фильтрации жидкостей с высоким содержанием твердых частиц;
- Возможность улавливания частиц размером более 0,3 мкм за один раз;
- Высокомолекулярная микропористая трубка изготовлена из ПЭ или ПА, фильтрующие элементы изготовлены из титана/керамики;
- Осадок на фильтрующем элементе отделяется и удаляется обратной продувкой. Затем запускается следующий цикл фильтрации;
- Процесс фильтрации осуществляется в герметичном корпусе, что обеспечивает безопасность производства и предотвращает утечку запахов;
- Пневматическая/гидравлическая система используется для быстрого открывания и закрывания, что упрощает и ускоряет очистку и техническое обслуживание;
- Благодаря коррозионностойкому покрытию микропористый фильтр ПЭ/ПА подходит для работы с кислотными материалами;
- Может быть предоставлена дополнительная изоляционная оболочка для адаптации к фактическим потребностям применения;
- Полностью автоматическое управление;
Модель | ||||||||||
Площадь фильтрации (м2) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
Пропускная способность (т/ч) | В зависимости от конкретных экспериментальных данных | |||||||||
Рабочее давление (МПа) | ≤0.2 | |||||||||
Рабочая температура (°С) | ≤110 | |||||||||
Диаметр корпуса фильтра (мм) | 300 | 300 | 400 | 550 | 800 | 900 | 1200 1000 | 1400 1200 | 1800 1200 | 2000 |
Высота корпуса фильтра (мм) | 1730 | 2030 | 2500 | 2524 | 3045 | 3440 | 3476 | 3615 | 4254 | 5322 |
Входной/выходной (мм) | DN40/ DN40 | DN40/ DN40 | DN40/ DN40 | DN40/ DN50 | DN50/ DN65 | DN65/ DN65 | DN50/ DN65 | DN65/ DN65 | DN65/ DN65 | DN80/ DN80 |
Отверстие для выгрузки кека (мм) | 300 | 300 | 400 | 550 | 800 | 800 | 1000 800 | 1200 1000 800 | 1400 1200 1000 800 | 1400 1200 1000 |
Расстояние между фильтрующими трубками (мм) | 85 | 50 | S5 | 65 | 50 | 50 | 50 | 60 | 55 | 60 |
Объем фильтра (м³) | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.321 | 0.868 | 1.25 | 1.821 | 1.9 | 4.8 | 6.3 |
Макс. объем кека (м³) | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
Вес (кг) | 280 | 290 | 365 | 580 | 1000 | 1270 | 1950 | 2279 | 3800 | 4750 |
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.