Однослойные/многослойные ленточные сушилки серии DW широко используются в химической, пищевой, фармацевтической, строительной, электронной и других отраслях промышленности. Сушилка подходит для сушки таблеток, гранулированных материалов с хорошей воздухопроницаемостью. Кроме того, сушилку можно использовать для сушки материалов после их обработки гранулятором или экструдером.
Принцип обработкиВлажный материал распределяется подающим конвейером на ленту ровным слоем. Нагретый воздух проходит через слой материала и сушильную ленту. После этого горячий сушильный воздух охлаждается и насыщается за счет поглощения воды из материала. На конце ленты слой материала выгружается из сушилки. Весь процесс регулируется автоматизированной системой управления технологическим процессом.
Модель | ||||||||
Площадь подачи (м²) | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 | |
Рабочее давление (МПа) | 0.4-0.7 | |||||||
Расход пара (кг/ч) | 150-300 | 180-375 | 240-480 | 270-540 | 360-720 | 450-800 | 600-1200 | |
Время сушки (мин) | 20-30 | 60-600 | 100-1000 (бесступенчатое управление) | |||||
Производительность сушки (кг/ч) | 100-200 | 125-250 | 160-320 | 180-360 | 300-480 | 300-600 | 400-800 | |
Мощность приводного двигателя (кВт) | 55 | 55 | 55 | 55 | 142 | 52 | 152 | |
Вес (т) | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
Габариты (мм) | Длина (мм) | 8875 | 9875 | 11475 | 11475 | 14675 | 14675 | 15675 |
Ширина (мм) | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2840 | 2840 | |
Высота (мм) | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 |
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.