- Простая и компактная конструкция, привлекательный дизайн, хорошая устойчивость к коррозии, удобство очистки;
- Полное соответствие стандартам GMP;
Площадь теплообмена (м²) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Входной и выходной диаметр (мм) | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Диаметр корпуса (мм) | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 |
Длина трубки (мм) | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Давление корпуса (мПа) | 0.3 | |||||||||
Давление трубки (мПа) | 0.3 |
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.