- Лопастная сушилка представляет собой энергосберегающее сушильное оборудование, отличающееся компактной конструкцией, небольшой занимаемой площадью и хорошим тепловым КПД, достигающим 80%-90%;
- Оборудование имеет низкую скорость вращения, что идеально подходит для производства гранул, пеллет и таблеток, обеспечивая при этом целостность перерабатываемых материалов;
- Лопастная сушилка подходит для широкого спектра материалов, таких как винилхлорид, смола, нейлон, полиэтилен, полипропилен, крахмал, хлорид натрия, сахар, оксид железа, полевой шпат, порошок каустической соды и другие виды порошкообразных и пастообразных материалов, а также имеет регулируемые технические параметры;
- Высокая экономичность;
- Лопастное сушильное оборудование универсально для сушки, охлаждения, рекуперации газа, реакционного нагрева (предварительная пастеризация) и других процедур;
Модель | |||||||||||
Площадь теплообмена (м3) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
Полезный объем (м3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
Диапазон скорости вращения (об/мин) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
Мощность (кВт) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
Ширина сосуда А (мм) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
Общая ширина B (мм) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2268 | 2438 | 2668 |
Длина сосуда C (мм) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
Общая длина D (мм ) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
Расстояние входа и выхода материала (мм) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
Высота центра F (мм) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Общая высота G (мм) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
Вход пара N (дюйм) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
Выход воды O (дюйм) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.