Модель | ||||||
Диаметр аппарата для ректификации спирта (мм) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Высота аппарата для ректификации спирта (мм) | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7500 | 9000 |
Емкость колонного реактора (л) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 |
Производительность нагревателя (кг/ч) | 45-50 | 90-100 | 150-160 | 280-300 | 350-380 | 480-520 |
Площадь нагрева (м²) | 3 | 5 | 6.5 | 10 | 15 | 26 |
Площадь конденсации (м²) | 5 | 9 | 12 | 22 | 25 | 45 |
Площадь охлаждения (м²) | 1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 8 |
Упаковка | Гофрированная упаковка из нержавеющей стали | |||||
Концентрация восстановления | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
7.3 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 14 | |
Вес (кг) | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6000 |
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.