- Гранулы, изготовленные с помощью турбореактивного гранулятора с псевдоожиженным слоем, отличаются высоким качеством, пористостью, быстрорастворимостью и сложностью разрушения;
- Материалы с плохой влагопоглощающей способностью и текучестью также могут быть легко превращены в качественные гранулы;
- Низкое энергопотребление по сравнению с другими типами грануляторов;
- Гибкость производственного процесса;
- Точный контроль производственного процесса, обеспечивающий равномерную обработку материалов;
Наименование | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800--1000 | ||
Емкость | кг/партия | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | В соответствии с запросами заказчика | |
Мощность вентилятора | кВт | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | ||
Сжатый воздух | Давление | мПа | 0.6 | |||||||||||
Потребление | м³/мин | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 | ||
Пар | Давление | МПа | 0.4--0.6 | |||||||||||
Потребление | мг/ч | 6kW | 9kW | 53 | 71 | 95 | 143 | 167 | 183 | 343 | 381 | 450 | ||
Установочные габариты (справочно) | H1 (мм) | 2600 | 2600 | 2300 | 2450 | 2450 | 3050 | 3050 | 3050 | 3500 | 3700 | 4050 | ||
H2 (мм) | 250 | 320 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 790 | 890 | |||||
H3 (мм) | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | |||||
B1 (мм) | 300 | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||
B2 (мм) | 150 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | ||||
Ф1 (мм) | 1550 | 1010 | 1110 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 | ||||
Ф5 (мм) | 1460 | 1760 | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3260 | 3600 | 4060 | |||||
L (мм) | 1100 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
Примечание. Все параметры приведены только для справки.
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.