- Полностью герметичный процесс фильтрации, отсутствие утечек и загрязнений;
- Осветление может быть выполнено за один цикл фильтрации, точность фильтрации может достигать PPM;
- Отсутствие остаточного фильтрата;
- Нет необходимости в использовании фильтровальной бумаге и фильтровальной ткани, что обеспечивает низкую стоимость фильтрации;
- Остатки после фильтрации могут быть автоматически удалены легким нажатием на кнопку;
- Фильтрат и осадок отфильтровываются вместе;
- Весь процесс фильтрации осуществляется автоматически при помощи компьютера;
- Отсутствие ограничений по температуре для фильтрации, меньше рабочей силы, простота в эксплуатации;
- Низкая себестоимость, простота обслуживания;
Модель | Площадь фильтрации (м2) | Пропускная способность (т/ч) | Рабочее давление (МПа) | Объем фильтра (л) | Вес (кг) | Габариты (Д×Ш×В) (мм) | |||
Пищевые продукты | Нефть | Смазка | Номинальное давление | Макс. давление | |||||
5 | 2-3 | 2-5 | 1-1.2 | 0.1-0.4 | 0.5 | 600 | 2100 | 1500 x 1300x1960 | |
7 | 4-6 | 5-7 | 1.4-2 | 780 | 2S00 | 1600x1400 x 2000 | |||
10 | 6-8 | 7-9 | 2-3 | 1200 | 2800 | 1700x 1800 x 2320 | |||
15 | 9-12 | 11-13 | 3-5 | 2000 | 3800 | 2050 x 2100x1900 | |||
20 | 12-16 | 15-17 | 5-7 | 2200 | 4200 | 2050 x 2100 x 2200 | |||
25 | 15-20 | 19-21 | 7-9 | 2500 | 4500 | 2050x2100x2600 | |||
30 | 18-24 | 23-25 | 9-11 | 4700 | 5800 | 2600 x 2500 x 3600 | |||
35 | 21-27 | 27-29 | 11-13 | 4900 | 6500 | 2600x2500x3800 |
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.