- Система распыления позволяет равномерно распределять жидкость, что обеспечивает высокое качество готовой продукции;
- При распылении жидкости достаточное количество горячего воздуха поступает в сушильную камеру под соответствующим углом (прямоток, противоток или смешанный поток), чтобы обеспечить полный контакт капель с горячим воздухом, тем самым повышая эффективность теплопередачи;
- Благодаря умному дизайну угла трубопровода и конической формы воздуховода обеспечивается эффективная подача воздуха;
Модель | |||||||||||||
Температура на входе (℃) | 140-35 (автоматическое управление) | ||||||||||||
Температура на выходе (℃) | 80-90 | ||||||||||||
Метод распыления | Высокоскоростной центробежный распылитель (механический привод или бесступенчатая регулировка скорости с переменной частотой являются опциональными) | ||||||||||||
Испарение воды (кг/ч) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
Скорость вращения распылителя (об/мин) | 35000 | 20500 | 17600 | 15500 | 11570 | 10983 | |||||||
Диаметр распылительной пластины (мм) | 50 | 108 | 120 | 130 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||||
Макс. электрическая мощность нагрева (кВт) | 15 | 36 | 63 | 81 | 99 | (Оснащен другими источниками тепла) | |||||||
Скорость восстановления сухого порошка (%) | Примерно 95 | ||||||||||||
Длина (м) | 1.9 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | В соответствии с требованиями заказчика | |||
Ширина (м) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
Высота (м) | 2.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
Высота центробежных сопел (м) | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.