- Высокомеханизированная барабанная сушилка с большой производительностью;
- Сушилка с вращающимся барабаном была усовершенствована для энергоэффективных применений с низким сопротивлением;
- Нечувствительность к изменению размера частиц;
- Хорошая адаптируемость к различным материалам и стойкость к эксплуатационным неисправностям;
- Небольшое удельное потребление электроэнергии;
Модель | ||||||
Тип материала | Руда | Вспениватель ВД | Доменный шлак | Сульфат аммония | Фосфорные удобрения | Каменный уголь |
Количество обрабатываемого материала (кг/ч) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
Первичное содержание воды (%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
Финальное содержание воды (%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Средний диаметр (мм) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
Насыпная плотность сырья (кг/м3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
Количество горячего воздуха (кг/ч) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
Температура воздуха на входе (℃) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
Температура сырья (℃) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
Способ нагрева | Газ | Паровой +электрический нагрев | Тяжелое масло | Угольная печь горячего воздуха | Тяжелое масло | Тяжелое масло |
Коэффициент загрузки | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
Скорость вращения (об/мин) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
Градиент | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
Диаметр сушилки | 12 | 24 | 12 | 22 | Внутренний барабан 8 Внутренний барабан 16 | 6 12 |
Количество отвалов (м) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | Внешний барабан 2 Внутренний барабан 0.84 | Внешний барабан 2.4 Внутренний барабан 0.95 |
Длина сушилки (м) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
Мощность привода (кВт) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.