- Внутренние и внешние комплектующие роторного гранулятора с псевдоожиженным слоем изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что соответствует стандартам GMP;
- Роторный гранулятор с псевдоожиженным слоем применяется для производства оптимальных частиц однородной круглой формы определенного размера;
- Смешивание, гранулирование и сушка выполняются на одной и той же машине, что может значительно повысить эффективность производственного процесса;
| Наименование | 1.5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | ||
| Объем контейнера | л | 5 | 30 | 60 | 105 | 180 | 420 | |
| Емкость | кг/партия | 0.5--1.5 | 3--10 | 8--20 | 10--30 | 20--60 | 40--120 | |
| Мощность вращающегося двигателя | кВт | 0.55 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Мощность вентилятора | кВт | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | |
| Сжатый воздух | Давление | мПа | ||||||
| Потребление | кг/ч | 6 | 42 | 84 | 166 | 250 | 332 | |
| Пар | Давление | мПа | ||||||
| Потребление | м³/мин | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | |
| Размер установки (справочно) | H1 (мм) | 2600 | 2250 | 2850 | 2850 | 330 | 3500 | |
| H2 (мм) | 320 | 490 | 590 | 690 | 790 | |||
| H3 (мм) | 2050 | 2600 | 2600 | 3080 | 3280 | |||
| Φ1 (мм) | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| Φ2 (мм) | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 315 | ||
| B1 (мм) | 1650 | 1160 | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | ||
| B2 (мм) | 1800 | 2460 | 2860 | 3260 | 3660 | |||
| L (мм) | 1250 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | |||
Примечание. Все параметры приведены только для справки.
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.

