Модель | ||||||||
Объем (л) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 | 4300 | 6300 | 8500 | 11000 |
Расчетное давление резервуара (МПа) | 0.09 | |||||||
Расчетное давление рубашки (МПа) | 0.3 | |||||||
Диаметр порта подачи (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Площадь обогрева (м²) | 2.4 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Площадь конденсации (м²) | 3 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 |
Площадь охлаждения (м²) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Площадь фильтрации (м²) | 0.25 | 25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Диаметр удаления шлака (мм) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
Расход газа (кг/ч) | 285 | 285 | 346 | 570 | 660 | 718 | 903 | 1140 |
Расход воды (т/ч) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
Нагрев и выход пара (мм) | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Выхлопной патрубок (мм) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
Выход охлаждающей воды (мм) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Скорость мешалки (об/мин) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.