Модель | ||||||
Емкость экстракционного бака (л) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Емкость концентратора (л) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Рабочее давление рубашки (МПа) | < 0.1 | |||||
Рабочее давление бака (МПа) | Атмосферное давление или отрицательное давление | |||||
Температура экстракции (°C) | 40-100 | |||||
Нагревательная среда | Пар, термальное масло и вода | |||||
Вакуумный насос | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-1.5 | SK-1.5 | SK-1.5 |
Мощность электрического нагрева (кВт) | 12 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 |
Диапазон отображаемой температуры (°C) | 0-200°C | |||||
Габариты (м) | 2x0.75x1.7 | 2.5x0.75x2.4 | 2.8x0.8x2.5 | 3x0.9x3 | 4.3x1.4x3.5 | 4.3x1.8x4 |
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.