| Модель | Производительность испарения воды (кг/ч) | Мощность (кВт) | Занимаемая площпдь (м²) | Высота (м) |
| 50 | 10 | 20 | 9 | |
| 100 | 20 | 32 | 11 | |
| 200 | 31 | 40 | 11 | |
| 250 | 32 | 64 | 13 | |
| 500 | 54 | 96 | 13 | |
| 1000 | 135 | 120 | 15 | |
| 1500 | 175 | 200 | 16 |
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.

