- Вакуумная сублимационная сушилка оснащена полностью автоматической системой управления;
- Простота эксплуатации и обслуживания;
- Автоматический микрокомпьютер и режим автоматической настройки кривой сублимационной сушки;
- Универсальная вакуумная сублимационная сушилка;
- Отсутствие дополнительных затрат на приобретение вспомогательного оборудования;
- Хорошая приспособляемость к высокой температуре;
- Износостойкость, неприхотливость в обслуживании, низкое энергопотребление;
- Минимальное повреждение термолабильного материала;
- Удельное время сушки в вакуумной сублимационной сушилке составляет от 8 до 15 часов (в зависимости от свойств и размеров материалов);
- Пищевая ценность продукта практически полностью сохраняется;
Модель | |||||
Режим управления | Автоматический микрокомпьютер, автоматическая настройка кривой сублимационной сушки, цветной ЖК-дисплей и запись | ||||
Материал корпуса | нержавеющая сталь 304 | нержавеющая сталь 304 | нержавеющая сталь 304 | нержавеющая сталь 304 | нержавеющая сталь 304 |
Площадь сушки (м2) | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 1 |
Размер лотка (мм) | 300/400/25 | 300/800/25 | 600/800/25 | 600/1000/25 | 300/800/25 |
Рабочий вакуум (Па) | ≤130 | ||||
Предельный вакуум (Па) | <10 | ||||
Метод разморозки | Распыление горячей воды | ||||
Компрессор | Закрытый вход | Закрытый вход | Закрытый вход | Полугерметичный коупленд | Закрытый вход |
Рабочая температура (℃) | ≤40℃ | ||||
Номинальная мощность (кВт) | 5 | 6 | 16 | 28 | 6 |
Габариты (Д×Ш×В) (мм) | Все в 1 | ||||
Машина внутреннего применения (мм) | 1300/700/1700 | 1300/700/1700 | 2000/1250/1700 | 2400/1300/2200 | 2400/2000/2200 |
Машина внешнего применения (мм) | 1500/1500/1800 | 1500/1500/1800 | 1500/1500/2000 |
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.