- Высокоскоростной гранулятор поставляется в нескольких типах конструкции: горизонтальная цилиндрическая и коническая конструкция (на выбор заказчика);
- Сухое смешивание, влажное смешивание и гранулирование выполняются в одной герметичной емкости без мертвых зон, что соответствует требованиям GMP;
- Весь процесс грануляции отличается высокой эффективностью и энергосбережением благодаря относительно короткому циклу обработки;
- По сравнению с традиционными методами достигается значительная экономия клея (до 25 %), а время высыхания значительно сокращается. В частности, время сухого смешивания составляет всего 2 минуты, а время гранулирования составляет около 1-4 минут, что обеспечивает значительное повышение эффективности высокоскоростного гранулятора;
- Высокоскоростной гранулятор от нашего производителя производит наиболее однородные гранулы;
- Благодаря применению строгих защитных мер работники защищены на протяжении всего процесса использования оборудования;
- При наличии большой разницы между основными агентами и фармацевтическим вспомогательным веществом отсутствует агентная стратификации;
- Клей
- Резка
- Пудра
- Сухое смешивание
- Влажное смешивание
- Гранулирование
Наименование | 7/2.5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800--1500 | ||||||||
Вместимость (кг/партия) | 0.3--1 | 3 | 15 | 35 | 50 | 60 | 8 | 100 | 135 | 200 | Дизайн в соответствии с требованиями заказчика | ||||||||
Размер гранул (меш) | 20--80 | ||||||||||||||||||
Время работы (мин) | 5--7 | ||||||||||||||||||
Объем контейнера (л) | 7/2.5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |||||||||
Мощность смешивания (кВт) | 0.75 | 2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 6.5/8 | 11/14 | 11/14 | 13/16 | 18.5/22 | 22/28 | |||||||||
Мощность резки (кВт) | 0.75 | 1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | |||||||||
Скорость перемешивания (об/мин) | 30--1000 | 30--600 | 200/400 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 | |||||||||
Скорость резки (об/мин) | 300--3000 | 1500/3000 | |||||||||||||||||
Давление сжатого воздуха (МПа) | 0.3--0.6 | ||||||||||||||||||
Расход сжатого воздуха (м/мин) | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
Вес (кг) | 150 | 300 | 400 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1550 | 1650 | 1800 | |||||||||
Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 800×450× 900 | 1250×550× 1160 | 1730×750× 1610 | 1950×750× 1810 | 1950×750× 1810 | 2210×880× 2000 | 2210×880× 2000 | 2310×1050× 2000 | 2485×1080× 2050 | 2585×1400× 2100 |
Примечание. Все параметры приведены только для справки.
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.