- Конструкция камеры распылительной сушки, камеры-ловушки, псевдоожиженного слоя и системы вторичного распределения обладает оптимизированной конструкцией. Оборудование характеризуется высокоэффективной распылительной сушкой и высокой интенсивностью;
- Гранулятор с распылительной сушкой серии PGL-B обладает высокой интенсивностью сушки при обработке материалов;
- Гранулятор с распылительной сушкой изготовлен и спроектирован в соответствии со стандартами GMP;
Характеристики | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 150 | |||
Объем контейнера | л | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | ||
Скорость жидкости | кг/ч | 2--4 | 4--6 | 6--15 | 15--25 | 20--40 | 30--60 | 60--100 | 20--160 | 100--200 | ||
Удельный вес жидкости | кг/л | ≤1.3 | ||||||||||
Сжатый воздух | Давление | мПа | 0.4--0.6 | |||||||||
Потребление | кг/ч | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 | 380 | 465 | ||
Пар | Давление | мПа | 0.6 | |||||||||
Потребление | м³/мин | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | ||
Мощность вспомогательного вентилятора | кВт | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Мощность вентилятора тяги | кВт | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
Размер установки (справочно) | H1 (мм) | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 3630 | 4120 | 5050 | 5400 | ||
H2 (мм) | 190 | 260 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 890 | 990 | |||
H3 (мм) | 1680 | 2140 | 2460 | 2930 | 3410 | 3410 | 3900 | 4830 | 5180 | |||
Φ1 (мм) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | |||
Φ2 (мм) | 150 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 315 | 355 | 355 | |||
B (мм) | 860 | 1010 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2260 | 2460 | |||
L (мм) | 1050 | 1050 | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
Примечание. Все параметры приведены только для справки.
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.