Модель | |||||||
Емкость бака (л) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Рабочее давление рубашки (МПа) | < 0.2 | ||||||
Испарение (кг/ч) | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 150 |
Площадь нагрева (м²) | 0.4 | 0.45 | 0.76 | 1.0 | 1.15 | 1.44 | 1.90 |
Потребление энергии (кг/ч) | 33 | 44 | 55 | 72 | 90 | 110 | 165 |
Вес (кг) | 170 | 190 | 210 | 230 | 320 | 360 | 485 |
Габариты (Д×Ш×В) (мм) | |||||||
Ширина (мм) | 720 | 800 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 |
Высота (мм) | 600 | 650 | 660 | 700 | 800 | 850 | 900 |
Длина (мм) | 830 | 950 | 1000 | 1100 | 1110 | 1140 | 1150 |
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.