- Процесс грануляции в псевдоожиженном слое может помочь улучшить сыпучие свойства порошков при одновременном снижении пылеобразования;
- Путем грануляции порошка можно оптимизировать поведение гранул при растворении;
- Являясь одним из широко используемых грануляторов в фармацевтической и пищевой промышленности, гранулятор с псевдоожиженным слоем является многофункциональным оборудованием, поскольку смешивание, грануляция и сушка выполняются на одном и том же оборудовании;
- Камера с комплектом фильтр-мешков способна обеспечить безопасность процесса эксплуатации;
- Установлены отверстия для сброса давления. Гранулятор с псевдоожиженным слоем обеспечивает разрушение жидкости под давлением из-за присущей ей нестабильности и воздействия на атмосферу. При внезапном взрыве окружающие рабочие не пострадают;
- В качестве цельной системы гранулирования использование гранулятора с псевдоожиженным слоем может значительно сократить трудозатраты и время обработки.
- Гранулятор с псевдоожиженным слоем легко загружать и разгружать, а также мыть и чистить. Таким образом, оборудование соответствует требованиям надлежащей производственной практики (GMP).
Наименование | Ед. измерения | Тип | |||||||||
3 | 5 | 25 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
Емкость | Объем | л | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
Диаметр | мм | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
Возможности | Мин | кг | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Макс | кг | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
Вентилятор | Емкость | м³/ч | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Давление | мм рт.ст. | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Мощность | кВт | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Расход пара | кг/ч | 15 | 23 | 42 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
Расход сжатого воздуха | м³/мин | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1,0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Вес главного корпуса | кг | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Давление пара | мПа | 0.3-0.6 | |||||||||
Температура | ℃ | Регулируемая, температура окружающей среды до 120 ℃ | |||||||||
Рабочее время | мин | 45-90 (в зависимости от свойств сырья) | |||||||||
Область | % | ≥99 | |||||||||
Уровень шума | дБ (A) | ≤75 дБ (A) (при установке основная машина отделена от вентилятора) | |||||||||
Габариты (Д×Ш×В) (м) | м | 1.0×0.6×2.1 | 1.2×0.7×2.3 | 1.25×0.9×2.5 | 1.6×1.1×2.5 | 1.85×1.4×3 | 2.2×1.65×3.3 | 2.34×1.7×3.8 | 2.8×2.0×4.0 | 3×2.25×4.4 |
Если у Вас есть вопросы о нашей продукции или Вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.